Selo Unale
CCJ aprova Projeto que trata de remunerações da Polícia Civil

08/07/2014

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) aprovaram, à unanimidade, a mensagem governamental 110/2014 que trata da remuneração de delegado, escrivão e agente, além do enquadramento de agentes e escrivães. O Projeto altera os valores referidos no artigo 29 da lei 417/210, que altera a Lei Complementar 270/2004, relativa à Lei Orgânica e ao Estatuto da Polícia Civil. Caso seja aprovada em Plenário, a Lei entra em vigor no dia 1.º de março de 2015.

TABELAS DE VALORES CORRESPONDENTES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO INTEGRANTES DA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL

TABELA 1 - A PARTIR DE 1.º DE MARÇO DE 2015

Categoria

DELEGADO ESPECIAL R$ 18.752,13

DELEGADO 3ª CLASSE R$ 16.876,92

DELEGADO 2ª CLASSE R$ 15.189,23

DELEGADO 1ª CLASSE R$ 13.670,30

DELEGADO SUBSTITUTO R$ 12.303,27

 

TABELA 2 - A PARTIR DE 1.º DE SETEMBRO DE 2015

Categoria

DELEGADO ESPECIAL R$ 20.268,99

DELEGADO 3ª CLASSE R$ 18.242,09

DELEGADO 2ª CLASSE R$ 16.417,88

DELEGADO 1ª CLASSE R$ 14.776,09

DELEGADO SUBSTITUTO R$ 13.298,48

 

TABELA 3 - A PARTIR DE 1.º DE MARÇO DE 2016

Categoria

DELEGADO ESPECIAL R$ 21.785,84

DELEGADO 3ª CLASSE R$ 19.607,26

DELEGADO 2ª CLASSE R$ 17.646,53

DELEGADO 1ª CLASSE R$ 15.881,88

DELEGADO SUBSTITUTO R$ 14.293,69

 

TABELA 4 - A PARTIR DE 1.º DE SETEMBRO DE 2016

Categoria

DELEGADO ESPECIAL R$ 23.302,70

DELEGADO 3ª CLASSE R$ 20.972,43

DELEGADO 2ª CLASSE R$ 18.875,19

DELEGADO 1ª CLASSE R$ 16.987,67

DELEGADO SUBSTITUTO R$ 15.288,90

----------------------

TABELAS DE VALORES CORRESPONDENTES AOS OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO

EFETIVO INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE AGENTE E DE ESCRIVÃO

 

TABELA 1 - A PARTIR DE 1.º DE MARÇO DE 2015

CLASSES/ NÍVEL I/ NÍVEL II/ NÍVEL III/ NÍVEL IV /NÍVEL V

ESPECIAL R$ 6.266,65/ R$ 6.579,98/ R$ 6.908,98/ R$ 7.254,43/ R$ 7.617,15

1ª CLASSE R$ 5.222,20/ R$ 5.483,32/ R$ 5.757,48/ R$ 6.045,35/ R$ 6.347,62

2ª CLASSE R$ 4.351,84/ R$ 4.569,43/ R$ 4.797,90/ R$ 5.037,79/ R$ 5.289,69

3ª CLASSE R$ 3.626,54/ R$ 3.807,86/ R$ 3.998,25/ R$ 4.198,16/ R$ 4.408,07

4ª CLASSE R$ 3.022,11/ R$ 3.173,22/ R$ 3.331,88/ R$ 3.498,47/ R$ 3.673,39

TABELA 2 - A PARTIR DE 1.º DE SETEMBRO DE 2015

CLASSES/ NÍVEL I/ NÍVEL II/ NÍVEL III/ NÍVEL IV/ NÍVEL V

ESPECIAL R$ 6.773,56/ R$ 7.112,23/ R$ 7.467,85/ R$ 7.841,24/ R$ 8.233,30

1ª CLASSE R$ 5.644,63/ R$ 5.926,87/ R$ 6.223,20/ R$ 6.534,36/ R$ 6.861,08

2ª CLASSE R$ 4.703,86/ R$ 4.939,05/ R$ 5.186,00/ R$ 5.445,30/ R$ 5.717,57

3ª CLASSE R$ 3.919,89/ R$ 4.115,87/ R$ 4.321,67/ R$ 4.537,75/ R$ 4.764,64

4ª CLASSE R$ 3.266,57/ R$ 3.429,90/ R$ 3.601,39/ R$ 3.781,46/ R$ 3.970,53

 

TABELA 3 - A PARTIR DE 1.º DE MARÇO DE 2016

CLASSES/ NÍVEL I/ NÍVEL II/ NÍVEL III/ NÍVEL IV/ NÍVEL V

ESPECIAL R$ 7.280,47/ R$ 7.644,48/ R$ 8.026,71/ R$ 8.428,05/ R$ 8.849,45

1ª CLASSE R$ 6.067,05/ R$ 6.370,41/ R$ 6.688,93/ R$ 7.023,37/ R$ 7.374,54

2ª CLASSE R$ 5.055,88/ R$ 5.308,67/ R$ 5.574,10/ R$ 5.852,80/ R$ 6.145,45

3ª CLASSE R$ 4.213,24/ R$ 4.423,89/ R$ 4.645,09/ R$ 4.877,34/ R$ 5.121,21

4ª CLASSE R$ 3.511,03/ R$ 3.686,58/ R$ 3.870,91/ R$ 4.064,45/ R$ 4.267,67

 

TABELA 4 - A PARTIR DE 1.º DE SETEMBRO DE 2016

CLASSES/ NÍVEL I/ NÍVEL II/ NÍVEL III/ NÍVEL IV/ NÍVEL V

ESPECIAL R$ 7.787,38/ R$ 8.176,74/ R$ 8.585,58/ R$ 9.014,86/ R$ 9.465,60

1ª CLASSE R$ 6.489,47/ R$ 6.813,95/ R$ 7.154,65/ R$ 7.512,37/ R$ 7.888,00

2ª CLASSE R$ 5.407,90/ R$ 5.678,29/ R$ 5.962,20/ R$ 6.260,31/ R$ 6.573,33

3ª CLASSE R$ 4.506,59/ R$ 4.731,91/ R$ 4.968,50/ R$ 5.216,93/ R$ 5.477,78

4ª CLASSE R$ 3.755,48/ R$ 3.943,26/ R$ 4.140,42/ R$ 4.347,44/ R$ 4.564,81

Álbum de fotos

Acesso Rápido